¿Cuánto cuesta una aplicación web en 2026?
Cifras reales de más de 200 proyectos. Desglosadas por función, región y tipo de agencia. Sin trucos de facturación por hora.
La respuesta breve
Desglose de costos función por función
| Función | Implementación básica | Implementación avanzada |
|---|---|---|
| Landing page | €1,000–€3,000 | €3,000–€8,000 |
| Autenticación de usuarios | €500–€1,500 | €2,000–€5,000 |
| Integración de pagos (Stripe) | €1,000–€2,000 | €2,500–€5,000 |
| Panel de administración | €2,000–€4,000 | €5,000–€12,000 |
| Chat/mensajería en tiempo real | €2,000–€4,000 | €5,000–€10,000 |
| Carga y almacenamiento de archivos | €1,000–€2,000 | €2,500–€5,000 |
| Notificaciones push | €500–€1,000 | €1,500–€3,000 |
| Integración de IA (OpenAI) | €1,500–€3,000 | €4,000–€10,000 |
| App móvil (React Native) | €3,000–€8,000 | €10,000–€25,000 |
| Optimización SEO y rendimiento | €1,000–€2,000 | €3,000–€6,000 |
Costos por región
| Región | Tarifa por hora | Calidad | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Europa del Este (Polonia, Ucrania) | €40–€80/hora | Alta | Rápida |
| Europa Occidental (Alemania, Reino Unido) | €80–€150/hora | Muy alta | Media |
| Norteamérica (EE. UU., Canadá) | $100–$200/hora | Muy alta | Media |
| Sudasia (India, Pakistán) | $15–$40/hora | Variable | Variable |
| Latinoamérica (Argentina, Brasil) | $30–$60/hora | Alta | Rápida |
Preguntas frecuentes
¿Por qué varían tanto los presupuestos?
Un mismo proyecto puede oscilar entre €5,000 y €50,000 según la calidad del código, la cobertura de pruebas, la documentación y el soporte post-lanzamiento. Los presupuestos baratos suelen omitir QA y devops.
¿Debo elegir precio fijo o por hora?
El precio fijo es más seguro para MVPs con alcance claro. La facturación por hora funciona mejor para productos continuos con requisitos cambiantes. Ofrecemos ambas: fijo para MVPs, retainer para crecimiento.
¿Qué costos ocultos debo vigilar?
Hosting (€20–€500/mes), APIs de terceros (€50–€2,000/mes), tarifas de tiendas de apps ($99–$299/año) y mantenimiento (normalmente 15–20% del costo de construcción al año).
¿Cómo obtengo un presupuesto preciso?
Escribe un brief de una página con: tipos de usuario, funciones principales, integraciones y referencias de diseño. Cuanto más claro sea tu brief, más preciso será el presupuesto.
Obtén tu presupuesto a precio fijo
Responde 6 preguntas. Recibe un presupuesto detallado en 24 horas.
Iniciar calculadora de presupuestos